|
沧州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
|
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
482 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 泊头 | 往事如风2017-01-14 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
泊头1 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
泊头2 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
506 | 垂直 | 献县一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 献县 |
北方家电李路 2017-06-06 | ||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
献县二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
522 | 凤凰卫视中文台 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2016-07-04 | ||||
国防军事 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
风云足球 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
CHC高清电影 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
卫生健康 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
风云剧场 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
凤凰卫视咨询台 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
530 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | 任丘 | Mail1234560 2017-05-13 | ||||
中央电视台经济频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
任丘一套 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
538 | 中央电视台综艺频道 | 南皮县 | 评功第一款2018-03-29 | ||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||
南皮三套 | |||||||||
湖南卫视 | |||||||||
广东卫视 | |||||||||
江苏卫视 | |||||||||
北京卫视 | |||||||||
河南卫视 | |||||||||
浙江卫视 | |||||||||
黑龙江卫视 | |||||||||
538 | 任丘3台 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 | 保定三锅2016-07-04 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台记录频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
546 | 河北卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2017-04-29 | ||||
河北经济 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河北影视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河北农民 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河北都市 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河北少儿 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河北公共 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
554 | 重庆卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2016-07-04 | ||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
吉林卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
黑龙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
山东卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
山西卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
河南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
554 | 中央电视台综合频道 | 锁码 | 东光县 |
小卫视 2015-09-30 | |||||
中央电视台财经频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台国际频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台体育频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台电影频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台军事农业频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台记录频道 | 锁码 | ||||||||
中央电视台科教频道 | 锁码 | ||||||||
554 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 36 | 37 | |||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
中央电视台国际频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 45 | 46 | |||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 57 | 58 | |||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
562 | 垂直 | 东光综艺 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 304 | 305 | 东光 | 元氏老宋2017-08-24 |
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 256 | 257 | ||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 104 | 105 | ||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 113 | 115 | ||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 127 | 128 | ||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 125 | 126 | ||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 87 | 89 | ||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 97 | 98 | ||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 107 | 109 | ||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 119 | 120 | ||||
辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 288 | 289 | ||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 272 | 273 | ||||
562 | 湖南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2017-04-29 | ||||
优品购物 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
湖北卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
安徽卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
江西卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
广东卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
广西卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
云南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
570 | 贵州卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2017-04-29 | ||||
四川卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
陕西卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
任丘四套 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
沧州1台 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
570 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 258 | 259 | 献县 |
元氏老宋 2017-09-25 | |
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 262 | 263 | ||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 266 | 267 | ||||
中央电视台国际频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 270 | 271 | ||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 514 | 515 | ||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 522 | 523 | ||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 526 | 527 | ||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 774 | 775 | ||||
570 | 垂直 | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |
中央电视台社与法频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 36 | 37 | |||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 45 | 46 | |||||
河北卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
河北经济 | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
河北都市 | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
河北农民 | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
河北影视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 57 | 58 | |||||
578 | CHC动作电影 | MPEG-2 | 锁码 | 任丘 |
雇佣军 2017-04-29 | ||||
CHC家庭影院 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
劲爆体育 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
深圳卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
四海钓鱼 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
任丘二套 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
任丘生活导视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
578 | 垂直 | 吴桥综合(中央电视台综合频道) | MPEG-4 | MPEG-2 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |||
吴桥影视(河北卫视) | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
吴桥生活 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
578 | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 258 | 259 | 献县 |
元氏老宋 2017-09-25 | |
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 262 | 263 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 514 | 515 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
中国教育电视1台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 522 | 523 | ||||
献县一台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 526 | 527 | ||||
献县二台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
献县影视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 774 | 775 | ||||
生活资讯 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 778 | 779 | ||||
河北卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 782 | 783 | ||||
586 | 沧州一台 | MPEG-4 | 锁码 | 514 | 515 | 献县 | 元氏老宋2017-09-04 | ||
山东卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 522 | 523 | |||||
浙江卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 526 | 527 | |||||
江苏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 770 | 771 | |||||
湖南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 518 | 519 | |||||
天津卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 784 | 785 | |||||
贵州卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 778 | 779 | |||||
家有购物 | MPEG-4 | 锁码 | 782 | 783 | |||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 1026 | 1027 | |||||
北京卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 1030 | 1031 | |||||
594 | 垂直 | 湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 36 | 37 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
安徽卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
河北少儿科教 | MPEG-4 | MPEG-2 | 45 | 46 | |||||
卡酷少儿 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 57 | 58 | |||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
云南卫视 (江西卫视) | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
602 | 垂直 | 河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |
河北杂技 | MPEG-4 | MPEG-2 | 36 | 37 | |||||
梨园 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
央视精品 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
风云足球 | MPEG-4 | MPEG-2 | 45 | 46 | |||||
世界地理 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
青海卫视(甘肃卫视) | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
国防军事 | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
财富天下 (金鹰卡通) | MPEG-4 | MPEG-2 | 57 | 58 | |||||
中央电视台体育赛事频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
618 | 河北卫视 | AVS+ | 开锁 |
往事如风 2017-08-24 | |||||
河北经济 | AVS+ | 开锁 | |||||||
河北影视 | AVS+ | 开锁 | |||||||
河北农民 | AVS+ | 开锁 | |||||||
河北公共 | AVS+ | 开锁 | |||||||
河北少儿 | AVS+ | 开锁 | |||||||
河北都市 | AVS+ | 开锁 | |||||||
三佳购物 | AVS+ | 开锁 | |||||||
634 | 垂直 | DV生活 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-20 | |
老故事 | MPEG-4 | MPEG-2 | 36 | 37 | |||||
发现之旅 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
环球奇观 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
CHC家庭影院 | MPEG-4 | MPEG-2 | 45 | 46 | |||||
四海钓鱼 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
第一剧场(中央电视台综合频道) | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
摄影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 57 | 58 | |||||
都市剧场 | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
634 | DV生活 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 东光县 |
小卫视 2015-09-30 | |||
老故事 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
发现之旅 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
环球奇观 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
CHC家庭影院 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
四海钓鱼 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
第一剧场 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
摄影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
都市剧场 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
658 | 垂直 | 四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 肃宁 |
心伤晓东 2018-01-03 | ||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
云南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||
肃宁一套 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
肃宁二套 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
666 | 中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 38 | 53 | 新华区发射(沧县) | 元氏老宋2017-05-05 | |
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 40 | 41 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 44 | 45 | ||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 50 | 51 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 54 | 55 | ||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 59 | 60 | ||||
贵州卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 64 | 65 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 34 | 35 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 47 | 48 | ||||
山西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 61 | 62 | ||||
674 | 福建东南卫视 | 锁码 | 新华区发射(沧县) |
雇佣军 2016-06-18 | |||||
江西卫视 | 锁码 | ||||||||
上海东方卫视 | 锁码 | ||||||||
重庆卫视 | 锁码 | ||||||||
河北卫视 | 开锁 | ||||||||
广西卫视 | 锁码 | ||||||||
云南卫视 | 锁码 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | 锁码 | ||||||||
湖北卫视 | 锁码 | ||||||||
674 | 中央电视台军事农业频道 | 东光 | cfncfn2000 2017-02-14 | ||||||
中央电视台纪录频道 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||
中国环球电视网新闻频道 | |||||||||
东光1 | |||||||||
东光2 | |||||||||
河北卫视 | |||||||||
河北经济 | |||||||||
河北影视 | |||||||||
河北农民 | |||||||||
682 | 北京卡酷 | 锁码 | 河间 |
雇佣军 2016-05-14 | |||||
梨园频道 | 锁码 | ||||||||
兵团卫视 | 锁码 | ||||||||
河北都市 | 锁码 | ||||||||
DV生活 | 锁码 | ||||||||
东方财经 | 锁码 | ||||||||
劲爆体育 | 锁码 | ||||||||
四海钓鱼 | 锁码 | ||||||||
游戏风云 | 锁码 | ||||||||
贵州卫视 | 锁码 | ||||||||
中华美食 | 锁码 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | 锁码 | ||||||||
690 | 吉林卫视 | 锁码 | 新华区发射(沧县) |
雇佣军 2016-06-18 | |||||
天津卫视 | 锁码 | ||||||||
北京卫视 | 锁码 | ||||||||
河南卫视 | 锁码 | ||||||||
浙江卫视 | 锁码 | ||||||||
江苏卫视 | 锁码 | ||||||||
安徽卫视 | 锁码 | ||||||||
辽宁卫视 | 锁码 | ||||||||
湖南卫视 | 锁码 | ||||||||
西藏卫视 | 锁码 | ||||||||
698 | 南皮县 | 中电熊猫2016-10-31 | |||||||
698 | 【预备频道】 | 锁码 | 新华区发射(沧县) |
雇佣军 2016-06-18 | |||||
动感影院 | 锁码 | ||||||||
财富天下 | 锁码 | ||||||||
河北影视 | 锁码 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | 锁码 | ||||||||
四海钓鱼 | 锁码 | ||||||||
乒团卫视 | 锁码 | ||||||||
北京卫视 | 锁码 | ||||||||
深圳卫视 | 锁码 | ||||||||
卡酷少儿 | 锁码 | ||||||||
四川卫视 | 锁码 | ||||||||
706 | 中央电视台综合频道 | 河间 | 往事如风2017-08-24 | ||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||
中央电视台综艺频道 | |||||||||
中央电视台国际频道 | |||||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||
中央电视台军事农业频道 | |||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||
河间1台 | 开锁 | ||||||||
河间2台 | 开锁 | ||||||||
714 | 中央电视台记录频道 | 河间 | 往事如风2017-08-24 | ||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | |||||||||
河北卫视 | |||||||||
河北经济 | |||||||||
河北影视 | |||||||||
河北农民 | |||||||||
沧州1台 | |||||||||
河间3台 | |||||||||
722 | 垂直 | 卡酷少儿 | 河间 | 往事如风2017-08-24 | |||||
梨园 | |||||||||
兵团卫视 | |||||||||
河北都市 | |||||||||
DV生活 | |||||||||
东方财经 | |||||||||
劲爆体育 | |||||||||
四海钓鱼 | |||||||||
游戏风云 | |||||||||
贵州卫视 | |||||||||
中华美食 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | |||||||||
730 | 全纪实 | 河间 | 往事如风2017-08-24 | ||||||
安徽卫视 | |||||||||
凤凰卫视中文台 | |||||||||
收藏天下 | |||||||||
都市剧场 | |||||||||
CHC家庭影院 | |||||||||
北京卫视 | |||||||||
黑龙江卫视 | |||||||||
上海东方卫视 | |||||||||
天津卫视 | |||||||||
湖南卫视 | |||||||||
江苏卫视 | |||||||||
深圳卫视 | |||||||||
738 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 沧县 | 评功第一款2017-11-08 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
738 | 山东卫视 | 河间 | 往事如风2017-08-24 | ||||||
河南卫视 | |||||||||
陕西卫视 | |||||||||
重庆卫视 | |||||||||
浙江卫视 | |||||||||
江西卫视 | |||||||||
福建东南卫视 | |||||||||
中国教育电视1台 | |||||||||
第一剧场 | |||||||||
四川卫视 | |||||||||
辽宁卫视 | |||||||||
吉林卫视 | |||||||||
河北少儿 | |||||||||
746 | 中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 33 | 34 | 新华区发射(沧县) |
元氏老宋 2017-09-27 | |
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 36 | 37 | ||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 39 | 40 | ||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 60 | 61 | ||||
CHC家庭影院 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 51 | 52 | ||||
河北经济 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 42 | 43 | ||||
劲爆体育 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 48 | 49 | ||||
【预备频道】 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 57 | 58 | ||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 54 | 55 | ||||
754 | 梨园 | MPEG-4 | MPEG-2 | 33 | 34 | 新华区发射(沧县) | 元氏老宋2017-05-28 | ||
沧州一台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 36 | 37 | |||||
河北农民 | MPEG-4 | MPEG-2 | 39 | 40 | |||||
河北公共 | MPEG-4 | MPEG-2 | 42 | 43 | |||||
枣香影院 | MPEG-4 | MPEG-1 | 45 | 46 | |||||
沧县一台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 48 | 49 | |||||
沧县二台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 51 | 52 | |||||
优购物 | MPEG-4 | MPEG-2 | 54 | 55 | |||||
导视频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 57 | 58 | |||||
青海卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 60 | 61 | |||||
凤凰卫视中文台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 69 | 70 | |||||
凤凰卫视资讯台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 72 | 73 | |||||
762 | 安徽卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 2582 | 59 | 献县 | 元氏老宋2017-09-04 | |
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 514 | 515 | ||||
河北农民 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 262 | 263 | ||||
河北经济 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 522 | 523 | ||||
河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 526 | 527 | ||||
山西卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
黑龙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 774 | 775 | ||||
吉林卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 778 | 779 | ||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 782 | 783 | ||||
770 | 四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 514 | 515 | 献县 | 元氏老宋2017-09-04 | |
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 522 | 523 | ||||
广西卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 526 | 527 | ||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
河北公共 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
河南旅游 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 774 | 775 | ||||
湖北卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 778 | 779 | ||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 782 | 783 | ||||
中华美食 | MPEG-4 | MPEG-2 | 锁码 | 1026 | 1027 | ||||
献县自办电视测试 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||
770 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 吴桥 | 沧海一米2018-02-15 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吴桥1(中央电视台综合频道) | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吴桥2 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
778 | 移动一台 | 开锁 | 沧州市区 | 评功第一款2018-03-30 | |||||
786 | 梨园频道 | MPEG-4 | 锁码 | 献县 |
雇佣军 2017-05-28 | ||||
劲爆体育 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CHC家庭影院 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
央视精品 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四海钓鱼 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
第一剧场 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
国防军事 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
环球奇观 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
女性时尚 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
卡酷少儿 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
794 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | 开锁 | 沧县 | 评功第一款2017-11-08 | ||||
中央电视台经济频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台社与法频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||
