|
日照市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
|
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
546 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五莲县 |
whbkf 2017-04-08 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
546 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 日照 | 追梦1991 2017-03-31 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
546 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 莒县 | 看电视小帅哥2017-03-31 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
570 | 垂直 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | 锁码 | 岚山区 |
抗日胜利 2016-10-02 |
|||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
日照生活 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
日照快乐 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
日照图文 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
578 | 垂直 | 吉林卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 岚山区 |
抗日胜利 2016-10-02 |
|||
卡酷动画 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
贵州卫视 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
山东农科 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
风云剧场 | MPEG-2 | 锁码 | |||||||
586 | 垂直 | 深圳卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 593 | 594 | 岚山区 |
抗日胜利 2016-10-02 |
|
广东卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 609 | 610 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 641 | 642 | |||||
黑龙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 657 | 658 | |||||
四川卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 801 | 802 | |||||
天津卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 817 | 818 | |||||
河南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 849 | 850 | |||||
炫动卡通 | MPEG-2 | 锁码 | 881 | 882 | |||||
山东公共 | MPEG-2 | 锁码 | 977 | 978 | |||||
风云足球 | MPEG-2 | 锁码 | 1057 | 1058 | |||||
594 | 垂直 | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1249 | 1250 | 岚山区 |
抗日胜利 2016-10-02 |
|
中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1201 | 1201 | |||||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1217 | 1218 | |||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1297 | 1298 | |||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1233 | 1234 | |||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | 锁码 | 353 | 354 | |||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-2 | 锁码 | 369 | 370 | |||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1313 | 1314 | |||||
山东齐鲁 | MPEG-2 | 锁码 | 449 | 450 | |||||
山东体育 | MPEG-2 | 锁码 | 897 | 898 | |||||
602 | 垂直 | 中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | 锁码 | 321 | 322 | 岚山区 |
抗日胜利 2016-10-02 |
|
日照新闻 | MPEG-2 | 开锁 | 385 | 386 | |||||
山东综艺 | MPEG-2 | 锁码 | 465 | 466 | |||||
山东生活 | MPEG-2 | 锁码 | 481 | 482 | |||||
江苏卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 529 | 530 | |||||
北京卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 577 | 578 | |||||
安徽卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 737 | 738 | |||||
山东卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 1153 | 1154 | |||||
中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1169 | 1170 | |||||
中央电视台经济频道 | MPEG-2 | 锁码 | 1185 | 1186 | |||||
618 | 水平 | 中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | 321 | 322 | 东港区 | 追梦1991 2018-02-22 | ||
日照新闻 | MPEG-2 | 开锁 | 385 | 386 | |||||
山东综艺 | MPEG-2 | 465 | 466 | ||||||
山东生活 | MPEG-2 | 481 | 482 | ||||||
江苏卫视 | MPEG-2 | 529 | 530 | ||||||
北京卫视 | MPEG-2 | 577 | 578 | ||||||
安徽卫视 | MPEG-2 | 737 | 738 | ||||||
山东卫视 | MPEG-2 | 1153 | 1154 | ||||||
中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 1169 | 1170 | ||||||
中央电视台经济频道 | MPEG-2 | 1185 | 1186 | ||||||
626 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 日照 | 爱的真谛2018-04-06 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4177 | 4178 | ||||
日照新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6417 | 6418 | ||||
山东广播交通频道 | |||||||||
山东广播乡村频道 | |||||||||
山东广播音乐频道 | |||||||||
山东广播体育频道 | |||||||||
中国之声 | |||||||||
650 | 水平 | 深圳卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 593 | 594 | 东港区 | 追梦1991 2018-02-22 | |
广东卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 609 | 610 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 641 | 642 | |||||
黑龙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 657 | 658 | |||||
四川卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 801 | 802 | |||||
天津卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 817 | 818 | |||||
河南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 849 | 850 | |||||
炫动卡通 | MPEG-2 | 锁码 | 881 | 882 | |||||
山东公共 | MPEG-2 | 锁码 | 977 | 978 | |||||
风云足球 | MPEG-2 | 锁码 | 1057 | 1058 | |||||
658 | 山东本地6 | 开锁 | 五莲县 |
songxue923 2015-04-08 |
|||||
五莲综合 | 开锁 | ||||||||
五莲影视 | 开锁 | ||||||||
五莲远教 | 开锁 | ||||||||
674 | 水平 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | 东港区 | 追梦1991 2018-02-22 | ||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | ||||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | ||||||||
日照生活 | MPEG-2 | ||||||||
日照快乐 | MPEG-2 | ||||||||
日照图文 | MPEG-2 | ||||||||
湖南卫视 | MPEG-2 | ||||||||
浙江卫视 | MPEG-2 | ||||||||
上海东方卫视 | MPEG-2 | ||||||||
682 | 水平 | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | 1249 | 1250 | 东港区 | 追梦1991 2018-02-22 | ||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | 1201 | 1201 | ||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 | 1217 | 1218 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | 1297 | 1298 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | 1233 | 1234 | ||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | 353 | 354 | ||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-2 | 369 | 370 | ||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | 1313 | 1314 | ||||||
山东齐鲁 | MPEG-2 | 449 | 450 | ||||||
山东体育 | MPEG-2 | 897 | 898 | ||||||
690 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 莒县 |
youmzhang 2016-11-09 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
日照综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6417 | 6418 | ||||
莒县TV-1 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6433 | 6434 | ||||
722 | 水平 | 吉林卫视 | MPEG-2 | 753 | 754 | 东港区 | 追梦1991 2018-02-22 | ||
卡酷动画 | MPEG-2 | 865 | 866 | ||||||
福建东南卫视 | MPEG-2 | 929 | 930 | ||||||
贵州卫视 | MPEG-2 | 945 | 946 | ||||||
山东农科 | MPEG-2 | 961 | 962 | ||||||
风云剧场 | MPEG-2 | 1073 | 1074 | ||||||
778 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 五莲县 |
whbkf 2017-01-10 |
|||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
日照新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
五莲一套 | AVS+ | DRA | 开锁 |
|
|||||||
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net |